Bakar / Mangan / Krom / Molibden
Dob | Bakar mg/dan | Mangan mg/dan | Krom µg/dan | Molibden µg/dan |
Dojenčad (mjeseci) | ||||
0 - 4 | 0,2–0,6 | –a | 1–10 | 7 |
4 - 12 | 0,6–0,7 | 0,6–1,0 | 20–40 | 20–40 |
Djeca (godine) | ||||
1 - 4 | 0,5–1,0 | 1,0–1,5 | 20–60 | 25–50 |
4 - 7 | 0,5–1,0 | 1,5–2,0 | 20–80 | 30–75 |
7 - 10 | 1,0–1,5 | 2,0–3,0 | 20–100 | 40–80 |
10 - 13 | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 20–100 | 50–100 |
Adolescenti i odrasli | 1,0–1,5 | 2,0–5,0 | 30–100 | 50–100 |
anema podataka |