Vitamin B2
Dob | Riboflavin | ||
mg/dan | |||
Muškarci | Žene | ||
Dojenčad (mjeseci) | |||
0 - 4a | 0,3 | ||
4 - 12b | 0,4 | ||
Djeca i adolescenti (godine)b | |||
1 - 4 | 0,7 | ||
4 - 7 | 0,8 | ||
7 - 10 | 1,0 | 0,9 | |
10- 13 | 1,1 | 1,0 | |
13 - 15 | 1,4 | 1,1 | |
15 - 19 | 1,6 | 1,2 | |
Odrasli (godine)b | |||
19 - 25 | 1,4 | 1,1 | |
25 - 51 | 1,4 | 1,1 | |
51 - 65 | 1,3 | 1,0 | |
> 65 | 1,3 | 1,0 | |
Trudnicec | |||
2. trimestar | 1,3 | ||
3. trimestar | 1,4 | ||
Dojiljed | 1,4 | ||
a Prosječna vrijednost. b Referentna vrijednosti za unos energije ovisno o dobi i spolu. c Preporuke uzimaju u obzir trudnice od 19 do 25 godina (razina tjelesne aktivnosti od 1,4) uz dodatak energije od 250 kcal/dnevno tijekom 2. trimestra i 500 kcal/dnevno tijekom 3. trimestra trudnoće. d Preporuke uzimaju u obzir dojilje od 19 do 25 godina (razina tjelesne aktivnosti od 1,4) uz dodatak energije od 500 kcal/dnevno za isključivo dojenje prvih 4 do 6 mjeseci. |