Vitamin B6
Dob | Piridoksin | ||
mg/dan | |||
Muškarci | Žene | ||
Dojenčad (mjeseci) | |||
0 - 4a | 0,1 | ||
4 - 12 | 0,3 | ||
Djeca i adolescenti (godine) | |||
1 - 4 | 0,4 | ||
4 - 7 | 0,5 | ||
7 - 10 | 0,7 | ||
10- 13 | 1,0 | ||
13 - 15 | 1,4 | ||
Odrasli (godine) | |||
15 - 19 | 1,6 | 1,2 | |
19 - 25 | 1,5 | 1,2 | |
25 - 51 | 1,5 | 1,2 | |
51 - 65 | 1,5 | 1,2 | |
> 65 | 1,4 | 1,2 | |
Trudnice | 1,9 | ||
Dojilje | 1,9 | ||
a Prosječna vrijednost. |