Energija
Dob (godine) | Referentni prehramebni unos - energija (kcal/dan) | |||||
Razina tjelesne aktivosti - 1,4 | Razina tjelesne aktinvosti - 1,6 | Razina tjelesne aktivnosti - 1,8 | ||||
Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | |
Djeca i mladi | ||||||
1 - 4 | 1200 | 1100 | 1300 | 1200 | - | - |
4 - 7 | 1400 | 1300 | 1600 | 1500 | 1800 | 1700 |
7 - 10 | 1700 | 1500 | 1900 | 1800 | 2100 | 2000 |
10 - 13 | 1900 | 1700 | 2200 | 2000 | 2400 | 2200 |
13 - 15 | 2300 | 1900 | 2600 | 2200 | 2900 | 2500 |
15 - 19 | 2600 | 2000 | 3000 | 2300 | 3400 | 2600 |
Odrasli | ||||||
19 - 25 | 2400 | 1900 | 2800 | 2200 | 3100 | 2500 |
25 - 51 | 2300 | 1800 | 2700 | 2100 | 3000 | 2400 |
51 - 65 | 2200 | 1700 | 2500 | 2000 | 2800 | 2200 |
> 65 | 2100 | 1700 | 2500 | 1900 | 2800 | 2100 |
Trudnice:Referentni prehrambeni unos energije za trudnice u 2. trimestru u odnosu na žene koje nisu trudne uvećan je za dodatnih 250 kcal/dan, a u 3. trimestru za 500 kcal/dan. Ovi podaci vrijede samo u trudnica normalne tjelesne mase prije trudnoće, pri poželjnom dobivanju na tjelesnoj masi tijekom trudnoće (do 12 kg do kraja trudnoće) te ukoliko nije smanjena tjelesna aktivnost. Dojilje: Referentni prehrambeni unos energije u dojilja koje isključivo doje prvih 4 do 6 mjeseci uvećan je za 500 kcal/dan u odnosu na žene koje ne doje. |