Vitamini
DRI - Referentni prehrambeni unos - vitamini | |||||||
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies | |||||||
Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Tiamin | Riboflavin | |
Dob | (µg/dan)a | (mg/dan) | (µg/dan)b,c | (mg/dan)d | (µg/dan) | (mg/dan) | (mg/dan) |
Dojenčad (mjeseci) | |||||||
0-6 | 400* | 40* | 10 | 4* | 2,0* | 0,2* | 0,9* |
6-12 | 500* | 50* | 10 | 5* | 2,5* | 0,3* | 0,4* |
Djeca (godine) | |||||||
1-3 | 300 | 15 | 15 | 6 | 30* | 0,5 | 0,5 |
4–8 | 400 | 25 | 15 | 7 | 55* | 0,6 | 0,6 |
Muškarci (godine) | |||||||
9–13 | 600 | 45 | 15 | 11 | 60* | 0,9 | 0,9 |
14–18 | 900 | 75 | 15 | 15 | 75* | 1,2 | 1,3 |
19–30 | 900 | 90 | 15 | 15 | 120* | 1,2 | 1,3 |
31–50 | 900 | 90 | 15 | 15 | 120* | 1,2 | 1,3 |
51–70 | 900 | 90 | 15 | 15 | 120* | 1,2 | 1,3 |
> 70 | 900 | 90 | 20 | 15 | 120* | 1,2 | 1,3 |
Žene (godine) | |||||||
9–13 | 600 | 45 | 15 | 11 | 60* | 0,9 | 0,9 |
14–18 | 700 | 65 | 15 | 15 | 75* | 1,0 | 1,0 |
19–30 | 700 | 75 | 15 | 15 | 90* | 1,1 | 1,1 |
31–50 | 700 | 75 | 15 | 15 | 90* | 1,1 | 1,1 |
51–70 | 700 | 75 | 15 | 15 | 90* | 1,1 | 1,1 |
> 70 | 700 | 75 | 20 | 15 | 90* | 1,1 | 1,1 |
Trudnice (godine) | |||||||
14–18 | 750 | 80 | 15 | 15 | 75* | 1,4 | 1,4 |
19–30 | 770 | 85 | 15 | 15 | 90* | 1,4 | 1,4 |
31–50 | 770 | 85 | 15 | 15 | 90* | 1,4 | 1,4 |
Dojilje (godine) | |||||||
14–18 | 1200 | 115 | 15 | 19 | 75* | 1,4 | 1,6 |
19–30 | 1300 | 120 | 15 | 19 | 90* | 1,4 | 1,6 |
31–50 | 1300 | 120 | 15 | 19 | 90* | 1,4 | 1,6 |
Podebljane vrijednosti predstavljaju preporučeni dnevni unos hranjivih tvari (Recommended Dietary Allowances, RDA). Zvjezdicom je označen adekvatan unos (Adequate Intakes, AI). RDA i AI se mogu koristiti kao preporuka za individualni unos. RDA predstavlja preporučeni dnevni unos hranjivih tvari koji se definira kao prosječan dnevni unos nutrijenata hranom koji zadovoljava potrebe 97-98% zdravih pojedinaca određene dobi i s obzirom na spol. Za zdravu dojenčad koja se hrani majčinim mlijekom AI predstavlja adekvatnu količinu nutrijenata. RDA je izračunat pomoću utvrđenih prosječnih potreba (Estimated Average Requirement, EAR). EAR nije moguće definirati kada nema dovoljno istraživanja koja povezuju unos različitih nutrijenata i njihovog utjecaja na zdravlje. U tom slučaju se primjenjuje AI koji je obično određen na temelju prosječnog unosa slične zdrave populacije. Unos manji od AI ne predstavlja veći rizik za pojavu zdravstvenih problema, dok unos u visini ili veći od AI trebao bi osigurati adekvatnu količinu određenog nutrijenta. | |||||||
a Ekvivalent aktivnosti retinola (Retinol Activity Equivalents, RAE). 1 RAE = 1 μg retinola, 12 μg β-karotena, 24 μg α-karotena, ili 24 μg β-kriptoksantina. RAE za prehrambene provitamine karotenoide je dvostruko veći od retinol ekvivalenta (RE), dok je RAE za retinol jednak kao i RE. b Kolekaciferol. 1 µg kolekalciferola = 40 IU vitamina D. c Pri nedovoljnom izlaganju suncu. d α-tokoferol. α-tokoferol uključuje RRR-α-tokoferol, jedini oblik α-tokoferola prirodno prisutnog u hrani, i 2R-stereoizomerne oblike (RRR-, RSR-, RRS-, i RSS-α-tokoferol) iz obogaćene hrane i dodataka prehrani. Ne uključuje 2S-stereoizomere forms of α-tokoferol (SRR-, SSR-, SRS-, i RSS-α-tokoferol) iz obogaćene hrane i dodataka prehrani. e Ekvivalent niacina (Niacin equivalent, NE). 1 mg of niacina = 60 mg of triptofana; 0–6 mjeseci = niacin (ne NE). f Ekvivalent prehrambenog folata (Dietary Folate Equivalent, DFE). 1 DFE = 1 µg prehrambenog folata = 0.6 µg folne kiseline iz obogaćene hrane ili dodatka prehrani = 0.5 µg iz dodatka prehrani uzetog na prazan želudac. g Iako je definirani AI, malo je podataka koji pokazuje da je prehrambeni kolin potreban u svim skupinama. Moguće je da endogena sinteza zadovoljava potrebe nekih skupina. h Budući da 10-30% osoba starije dobi apsorbira prehrambeni B12 vitamin, osobama starijim od 50 godina preporuća se obogaćena hrana ili dodaci prehrani. i Zbog povezanosti unosa folata i malformacije neuralne cijevi u fetusa, preporuka za žene reproduktivne dobi je dodatnih 400 µg iz obogaćene hrane ili dodataka prehrani, pored unosa hranom. j Pretpostavka je da će žena nastaviti s uzimanjem dodatnih 400 µg preko obogaćene hrane ili dodataka prehrani i nakon potvrđene trudnoće. |
DRI - Referentni prehrambeni unos - vitamini |
|||||||
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies | |||||||
Niacin | Vitamin B6 | Folate | Vitamin B12 | Pantothenic | Biotin | Choline | |
Dob | (mg/d)e | (mg/d) | (µg/d)f | (µg/d) | Acid (mg/d) | (µg/d) | (mg/d)h |
Dojenčad (mjeseci) | |||||||
0-6 | 2* | 0,1* | 65* | 0.4* | 1.7* | 5* | 125* |
6-12 | 4* | 0,3* | 80* | 0.5* | 1.8* | 6* | 150* |
Djeca (godine) | |||||||
1–3 | 6 | 0,5 | 150 | 0,9 | 2* | 8* | 200* |
4–8 | 8 | 0,6 | 200 | 1,2 | 3* | 12* | 250* |
Muškarci (godine) | |||||||
9–13 | 12 | 1,0 | 300 | 1,8 | 4* | 20* | 375* |
14–18 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5* | 25* | 550* |
19–30 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5* | 30* | 550* |
31–50 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5* | 30* | 550* |
51–70 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4h | 5* | 30* | 550* |
> 70 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4h | 5* | 30* | 550* |
Žene (godine) | |||||||
9–13 | 12 | 1,0 | 300 | 1,8 | 4* | 20* | 375* |
14–18 | 14 | 1,2 | 400i | 2,4 | 5* | 25* | 400* |
19–30 | 14 | 1,3 | 400i | 2,4 | 5* | 30* | 425* |
31–50 | 14 | 1,3 | 400i | 2,4 | 5* | 30* | 425* |
51–70 | 14 | 1,5 | 400i | 2,4h | 5* | 30* | 425* |
> 70 | 14 | 1,5 | 400i | 2,4h | 5* | 30* | 425* |
Trudnice (godine) | |||||||
14–18 | 18 | 1,9 | 600j | 2,6 | 6* | 30* | 450* |
19–30 | 18 | 1,9 | 600j | 2,6 | 6* | 30* | 450* |
31–50 | 18 | 1,9 | 600j | 2,6 | 6* | 30* | 450* |
Dojilje (godine) | |||||||
14–18 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7* | 35* | 550* |
19–30 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7* | 35* | 550* |
31–50 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7* | 35* | 550* |
Podebljane vrijednosti predstavljaju preporučeni dnevni unos hranjivih tvari (Recommended Dietary Allowances, RDA). Zvjezdicom je označen adekvatan unos (Adequate Intakes, AI). RDA i AI se mogu koristiti kao preporuka za individualni unos. RDA predstavlja preporučeni dnevni unos hranjivih tvari koji se definira kao prosječan dnevni unos nutrijenata hranom koji zadovoljava potrebe 97-98% zdravih pojedinaca određene dobi i s obzirom na spol. Za zdravu dojenčad koja se hrani majčinim mlijekom AI predstavlja adekvatnu količinu nutrijenata. RDA je izračunat pomoću utvrđenih prosječnih potreba (Estimated Average Requirement, EAR). EAR nije moguće definirati kada nema dovoljno istraživanja koja povezuju unos različitih nutrijenata i njihovog utjecaja na zdravlje. U tom slučaju se primjenjuje AI koji je obično određen na temelju prosječnog unosa slične zdrave populacije. Unos manji od AI ne predstavlja veći rizik za pojavu zdravstvenih problema, dok unos u visini ili veći od AI trebao bi osigurati adekvatnu količinu određenog nutrijenta. | |||||||
a Ekvivalent aktivnosti retinola (Retinol Activity Equivalents, RAE). 1 RAE = 1 μg retinola, 12 μg β-karotena, 24 μg α-karotena, ili 24 μg β-kriptoksantina. RAE za prehrambene provitamine karotenoide je dvostruko veći od retinol ekvivalenta (RE), dok je RAE za retinol jednak kao i RE. b Kolekaciferol. 1 µg kolekalciferola = 40 IU vitamina D. c Pri nedovoljnom izlaganju suncu. d α-tokoferol. α-tokoferol uključuje RRR-α-tokoferol, jedini oblik α-tokoferola prirodno prisutnog u hrani, i 2R-stereoizomerne oblike (RRR-, RSR-, RRS-, i RSS-α-tokoferol) iz obogaćene hrane i dodataka prehrani. Ne uključuje 2S-stereoizomere forms of α-tokoferol (SRR-, SSR-, SRS-, i RSS-α-tokoferol) iz obogaćene hrane i dodataka prehrani. e Ekvivalent niacina (Niacin equivalent, NE). 1 mg of niacina = 60 mg of triptofana; 0–6 mjeseci = niacin (ne NE). f Ekvivalent prehrambenog folata (Dietary Folate Equivalent, DFE). 1 DFE = 1 µg prehrambenog folata = 0.6 µg folne kiseline iz obogaćene hrane ili dodatka prehrani = 0.5 µg iz dodatka prehrani uzetog na prazan želudac. g Iako je definirani AI, malo je podataka koji pokazuje da je prehrambeni kolin potreban u svim skupinama. Moguće je da endogena sinteza zadovoljava potrebe nekih skupina. h Budući da 10-30% osoba starije dobi apsorbira prehrambeni B12 vitamin, osobama starijim od 50 godina preporuća se obogaćena hrana ili dodaci prehrani. i Zbog povezanosti unosa folata i malformacije neuralne cijevi u fetusa, preporuka za žene reproduktivne dobi je dodatnih 400 µg iz obogaćene hrane ili dodataka prehrani, pored unosa hranom. j Pretpostavka je da će žena nastaviti s uzimanjem dodatnih 400 µg preko obogaćene hrane ili dodataka prehrani i nakon potvrđene trudnoće. |