Fosfor
Dob | Fosfor mg/dan |
Dojenčad (mjeseci) | |
0 - 4a | 120 |
4 - 12 | 300 |
Djeca (godine) | |
1 - 4 | 500 |
4 - 7 | 600 |
7 - 10 | 800 |
10 - 13 | 1250 |
13 - 15 | 1250 |
Adolescenti i odrasli (godine) | |
15- 19 | 1250 |
19 - 25 | 700 |
25 - 51 | 700 |
51 - 65 | 700 |
> 65 | 700 |
Trudniceb | 800 |
Dojiljec | 900 |
a Prosječna vrijednost. b Trudnice iznad 19 godina 1200 mg c Dojilje iznad 19 godina 1200 mg |