Vitamin C
Dob | Vitamin C | ||
mg/dan | |||
Muškraci | Žene | ||
Dojenčad (mjeseci)a | |||
0 - 4b | 20 | ||
4 - 12 | 20 | ||
DJeca (godine) | |||
1 - 4 | 20 | ||
4 - 7 | 30 | ||
7 - 10 | 45 | ||
10 - 13 | 65 | ||
13 - 15 | 85 | ||
15 - 19 | 105 | 90 | |
Adolescenti i odrasli (godine) | |||
19 - 25 | 110 | 95 | |
25 - 51 | 110 | 95 | |
51 - 65 | 110 | 95 | |
> 65 | 110 | 95 | |
Trudnice | 105 | ||
Dojilje | 125 | ||
a Prosječne vrijednosti. b Dodati u pušača 155 mg/dan (muškarci) i 135 mg/dan (žene). |