Energija
Procijenjene dnevne energetske potrebe s obzirom na dob, spol i razinu tjelesne aktivnosti
Procijenjena količina kalorijaa potrebna za održavanje energetske ravnoteže za različite spolne i dobne skupine unutar tri razine tjelesne aktivnosti. Procjene su zaokružene na približno 200 kalorija s obzirom na preporučene količine hrane unutar pojedine skupine namirnica (USDA Food Pattern). Individualne energetske potrebe mogu biti više ili niže s obzirom na procijenjene koje zadovoljavaju potrebe 50% zdravih osoba određene dobne skupine i spolova.
Muškarci | Ženec | |||||
Razina tjelesne aktivnostib | Niska | Umjerena | Intenzivna | Niska | Umjerena | Intenzivna |
Dob (godine) | ||||||
2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | 1200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
4 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1400 |
5 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 | 1400 | 1600 | 1800 | 1200 | 1400 | 1600 |
7 | 1400 | 1600 | 1800 | 1200 | 1600 | 1800 |
8 | 1400 | 1600 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 |
9 | 1600 | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 |
10 | 1600 | 1800 | 2200 | 1400 | 1800 | 2000 |
11 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 |
12 | 1800 | 2200 | 2400 | 1600 | 2000 | 2200 |
13 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 2000 | 2200 |
14 | 2000 | 2400 | 2800 | 1800 | 2000 | 2400 |
15 | 2200 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2400 |
16 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |
17 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |
18 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |
19 - 20 | 2600 | 2800 | 3000 | 2000 | 2200 | 2400 |
21 - 25 | 2400 | 2800 | 3000 | 2000 | 2200 | 2400 |
26 - 30 | 2400 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2400 |
31 - 35 | 2400 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2200 |
36 - 40 | 2400 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |
41 - 45 | 2200 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |
46 - 50 | 2200 | 2400 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |
51 - 55 | 2200 | 2400 | 2800 | 1600 | 1800 | 2200 |
56 - 60 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 2200 |
61 - 65 | 2000 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |
66 - 70 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |
71 - 75 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |
76+ | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 |
a Energetske potrebe procijenjene su pomoću jednadžbi koristeći prosječne vrijednosti tjelesne visine i tjelesne mase zdravih pojedinaca za svaku dobno-spolnu skupinu. U djece i adolescenata vrijednosti se razlikuju. U odraslih prosječni muškarac je visok oko 177 cm i ima tjelesnu masu od oko 77 kg. Dok je prosječna žena visoka oko 162 cm i ima tjelesnu masu od oko 63 kg. Jednadžbe za procjenu energetskih potreba su preuzete iz preporuka Institute of Medicine, Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington (DC): The National Academies Press; 2002. b Niska razina tjelesne aktivnosti uključuje uobičajene svakodnevne aktivnosti. Umjerna razina aktivnosti uz obavljanje uobičajenih svakodnevnih aktivnosti uključuje tjelesnu aktivnost koja odgovara šetnji oko 2 – 4 km na dan brzinom od prosječno 5 km/h. Intenzivna razina tjelesne aktivnosti uz obavljanje uobičajenih svakodnevnih aktivnosti uključuje tjelesnu aktivnost koja odgovara šetnji dužoj od 4 km na dan brzinom od prosječno 5 km/h. c Procjene ne uključuju trudnice i dojilje. |