Natrij / Klor / Kalij
Dob | Natrija (mg/dan) | Klorida (mg/dan) | Kalija (mg/dan) |
Dojenčad (mjeseci) | |||
0 - 4 | 100 | 200 | 400 |
4 - 12 | 180 | 270 | 650 |
Djeca (godine) | |||
1 - 4 | 300 | 450 | 1000 |
4 - 7 | 410 | 620 | 1400 |
7 - 10 | 460 | 690 | 1600 |
10 - 13 | 510 | 770 | 1700 |
13- 15 | 550 | 830 | 1900 |
Adolescenti i odrasli | 550 | 830 | 2000 |
a 1 mmol natrija odgovara 23,0 mg; 1 mmol klorida odgovara 35,5 mg, 1 mmol kalija odgovara 39, 1 mg; 1 g kuhinjske soli (NaCl) sastoji se od 17 mmol natrija i klorida; NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na. |