Cink
| Dob | Cink | ||
| mg/dan | |||
| Muškarci | Žene | ||
| Dojenčad (mjeseci)a | |||
| 0 - 4b | 1,0 | ||
| 4 - 12 | 2,0 | ||
| Djeca i adolescenti (godine)b | |||
| 1 - 4 | 3,0 | ||
| 4 - 7 | 5,0 | ||
| 7 - 10 | 7,0 | ||
| 10 - 13 | 9,0 | 7,0 | |
| 13 - 15 | 9,5 | 7,0 | |
| Odrasli (godine) | |||
| 15 - 19 | 10,0 | 7,0 | |
| 19- 25 | 10,0 | 7,0 | |
| 25 - 51 | 10,0 | 7,0 | |
| 51 - 65 | 10,0 | 7,0 | |
| > 65 | 10,0 | 7,0 | |
| Trudnice | 10,0 | ||
| Dojilje | 11,0 | ||
| a Prosječne vrijednosti b Pušači 155 mg/dnevno (muškarci), 135 mg/dnevno (žene). |
|||