Fluor
| Dob | Ukupan unos fluorida mg/dan a,b,c | Primjena ovisna o sadržaju fluorida u vodi za piće s preporučenim prehrambenim dodacima u obliku dodataka prehrani ili s kuhinjskom soli obogaćenoj fluoridom (250 mg/dan) d,e | |||||
| Pitka voda koja sadrži fluorid mg/l | |||||||
| < 0,3 | 0,3 - 0,7 | > 0,7 | |||||
| Muškarci | Žene | Sol obogaćena flouridom | Dodaci prehrani (mg) | Sol obogaćena fluoridom | Dodaci prehrani (mg) | - | |
| Dojenčad (mjeseci) | |||||||
| 0-4 | 0,25 | Tabl. 0,25 | 0,25 | + | 0 | - | |
| 4-12 | 0,5 | Tabl. 0,25 | 0,25 | + | 0 | - | |
| Djeca (godine) | |||||||
| 1-4 | 0,7 | Tabl. 0,25 | 0,25 | + | 0 | - | |
| 4-7 | 1,1 | + | 0,5 | + | 0,25 | - | |
| 7-10 | 1,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - | |
| 10-13 | 2,0 | + | 1,0 | + | 0,5 | - | |
| 13-15 | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| Adolescenti i odrasli (godine) |
|||||||
| 15-19 | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| 19-25 | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| 25-51 | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| 51-65 | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| > 65 | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - |
| Trudnice | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - | |
| Dojilje | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | - | |
| a Rizik kroničnog predoziranja (akumulacija fluorida) u prvih 6 mjeseci života je neznatan pogotovo zbog kasnije mineralizacije zubi. b Unos ukuljučuje fluoride iz hrane, vode za piće, napitaka i dodataka prehrani. Ukoliko se prekorači granica dozvoljenog unosa (oko 0,1 mg/kg/dan) moguće su pojave mrlje na zubima (posebno u dobi od 2-8 godina). c Odgovara tjelesnoj masi dojenčadi i djece od oko 0,05 mg/kg. d Standardna situacija: fluorid iz vode za piće < 0,3 mg/kg, kuhinjska sol bez fluorida, bez posebnih dijetnih mjera. Prije liječničkog prepisivanja fluorid u obliku dodataka prehrani potrebno je ustanoviti anamnezu. e U dijetoterapiji pri liječenju bolesti vezanih uz izmjenu tvari u organizmu prijemjenjuju se dijetetske mjere koje su najčešće obogaćene elementima u tragovima, tako da nisu potrebni dodaci fluorida. f Ukoliko je sadržaj fluora u vodi veći od 0,7 mg/l nije potrebno koristit fluoridnu sol ili dodatke prehrani. g Sadržaj fluorida u kuhinjskoj soli u Njemačkoj iznosi 250 mg/kg. |
|||||||