Kalcij
| Dob | Kalcij |
| mg/dan | |
| Dojenčad (mjeseci)a | |
| 0 - 4 | 220 |
| 4 - 12 | 330 |
| Djeca (godine) | |
| 1 - 4 | 600 |
| 4 - 7 | 750 |
| 7 - 10 | 900 |
| 10 - 13 | 1100 |
| 13 - 15 | 1200 |
| Adolescenti i odrasli (godine) | |
| 15 - 19 | 1200 |
| 19 - 25 | 1000 |
| 25 - 51 | 1000 |
| 51 - 65 | 1000 |
| > 65 | 1000 |
| Trudniceb | 1000 |
| Dojiljec | 1000 |
| a Prosječna vrijednost. b Trudnice iznad 19 godina 1200 mg c Dojilje iznad 19 godina 1200 mg |
|