Magnezij
| Dob | Magnezij | ||
| mg/dan | |||
| Muškarci | Žene | ||
| Dojenčad (mjeseci)a | |||
| 0 - 4b | 24 | ||
| 4 - 12 | 60 | ||
| Djeca i adolescenti (godine)b | |||
| 1 - 4 | 80 | ||
| 4 - 7 | 120 | ||
| 7 - 10 | 170 | ||
| 10- 13 | 230 | 250 | |
| 13 - 15 | 310 | 310 | |
| Odrasli (godine) | |||
| 15 - 19 | 400 | 350 | |
| 19 - 25 | 400 | 310 | |
| 25 - 51 | 350 | 300 | |
| 51 - 65 | 350 | 300 | |
| > 65 | 350 | 300 | |
| Trudnice | 310 | ||
| Dojilje | 390 | ||
| a Prosječne vrijednosti b Pušači 155 mg/dnevno (muškarci), 135 mg/dnevno (žene). |
|||