Masti
| Dob | Ukupne masti (% cjelodnevnog energetskog unosa) |
| Dojenčad (mjeseci) | |
| 0 - 4 | 45-50 |
| 4 - 12 | 35-45 |
| Djeca (godine) | |
| 1 - 4 | 30-40 |
| 4 - 7 | 30-35 |
| 7 - 10 | 30-35 |
| 10 - 13 | 30-35 |
| 13 - 15 | 30-35 |
| Adolescenti i odrasli (godine) | |
| 15 - 19 | 30a |
| 19 - 25 | 30a |
| 25 - 51 | 30a,b |
| 51 - 65 | 30 |
| > 65 | 30 |
| Trudnice | 30-35 |
| Dojilje | 30-35 |
| Dob | Esencijalne masne kiseline (% cjelodnevnog energetskog unosa) |
|
| Linolna (ω-6) | α-linolenska (ω-3)c |
|
| Dojenčad (mjeseci) | ||
| 0 - 4 mjeseca | 4,0 | 0,5 |
| 4 - 12 mjeseca | 3,5 | 0,5 |
| Djeca (godine) | ||
| 1 - 4 | 3,0 | 0,5 |
| 4 - 7 | 2,5 | 0,5 |
| 7 - 10 | 2,5 | 0,5 |
| 10 - 13 | 2,5 | 0,5 |
| 13 - 15 | 2,5 | 0,5 |
| Adolescenti i odrasli (godine) | ||
| 15 - 19 | 2,5 | 0,5 |
| 19 - 25 | 2,5 | 0,5 |
| 25 - 51 | 2,5 | 0,5 |
| 51 - 65 | 2,5 | 0,5 |
| > 65 | 2,5 | 0,5 |
| Trudniced | 2,5 | 0,5 |
| Dojiljed | 2,5 | 0,5 |
| a Osobe s povećanim energetskim potrebama (razina tjelesne aktivnosti iznad 1,7) zahtjevaju i veći udio energije dobivene iz masti. b Odgovara muškarcima s energetskom potrebom od 9,8 MJ (2300 kcal; razina tjelesne aktivnosti 1,4) koji unosi 80 g ukupne masti. c Prosječne vrijednosti. d Trudnice i dojilje trebale bi u prosjeku unijeti oko 200 mg esencijalnih masnih kiselina. |
||