Proteini
| Dob | Proteini | |||||
| g/kg tjelesne mase/dan | g/dana | |||||
| Muškarci | Žene | Muškarci | Žene | |||
| Dojenčad (mjeseci) | ||||||
| 0 - 1 | 2,7 | 14 | 14 | |||
| 1 - 2 | 2,0 | 11 | 11 | |||
| 2 - 4 | 1,5 | 8 | 8 | |||
| 4 - 6 | 1,3 | 11 | 11 | |||
| 6 - 12 | 1,1 | 9 | 9 | |||
| Djeca (godine) | ||||||
| 1 - 4 | 1,0 | 14 | 13 | |||
| 4 - 7 | 0,9 | 18 | 18 | |||
| 7 - 10 | 0,9 | 26 | 26 | |||
| 10 - 13 | 0,9 | 37 | 38 | |||
| 13 - 15 | 0,9 | 50 | 49 | |||
| Trudnice (godine) | ||||||
| 15 - 19 | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 | ||
| 19 - 25 | 0,9 | 57 | 48 | |||
| 25 - 51 | 0,9 | 57 | 48 | |||
| 51 - 65 | 0,9 | 55 | 47 | |||
| > 65 | 0,9 | 53 | 46 | |||
| Trudnice nakon 4. mjeseca trudnoće | 58 | |||||
| Dojiljeb | 63 | |||||
| a Vrijednosti na temelju tjelesne mase (vidi poglavlje „Energija“). b Približno dodano 2 g proteina na 100 g izlučenog mlijeka. |
||||||