Vitamin A
Empfohlene Zufuhr
| Dob | Retinol | ||
| mg-RE/dana | |||
| Muškarci | Žene | ||
| Dojenčad (mjeseci) | |||
| 0 - 4b | 0,5 | ||
| 4 - 12 | 0,6 | ||
| Djeca (godine) | |||
| 1 - 4 | 0,6 | ||
| 4 - 7 | 0,7 | ||
| 7 - 10 | 0,8 | ||
| 10 - 13 | 0,9 | ||
| 13 - 15 | 1,1 | 1,0 | |
| Adolescenti i odrasli (godine) | |||
| 15 - 19 | 1,1 | 0,9 | |
| 19 - 25 | 1,0 | 0,8 | |
| 25 - 51 | 1,0 | 0,8 | |
| 51 - 65 | 1,0 | 0,8 | |
| > 65r | 1,0 | 0,8 | |
| Trudnice nakon 4. mjeseca trudnoće | 1,1 | ||
| Dojiljec | 1,5 | ||
| a 1 mg retinol ekvivalenta = 6 mg all-trans-β-karotena = 12 mg provitamina drugih α-karotenoida = 1 mg retinol = 1,15 mg all-trans-retinilacetata = 1,83 mg all-trans-retinilpalmitata; 1 IU (internacionalne jedinice navedene još samo u području farmacije) = 0,3 µg retinola. b Prosječne vrijednosti. c Potrebno je dodati oko 70 μg retinola na 100 g izlučenog mlijeka. |
|||